<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prices Forex &#187; Foreign Exchange Market</title>
	<atom:link href="http://www.pricesforex.com/category/foreign-exchange-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pricesforex.com</link>
	<description>Il blog sul Forex Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 15:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Introduzione al Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/introduzione-forex/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/introduzione-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Una brevissima introduzione al mercato Forex. Origini del nome e caratteristiche principali che lo hanno reso uno dei mercati più ricchi e  frequentati dell’intero mondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/introduzione-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica: come funziona</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/analisi-tecnica/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/analisi-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Per controllare e prevedere le oscillazioni di mercato al buon investitore è chiesto di conoscere gli elementi fondanti dell’analisi tecnica e di quella fondamentale. L’una e l’altra aiuteranno ad effettuare previsioni a lungo e breve termine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/analisi-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Partecipanti del Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[L’articolo è un’importante panoramica relativa alle evoluzioni del mercato forex dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Si noterà quanto negli ultimi decenni gli investitori siano aumentati e si siano diversificati, ad indicare la democrazia di un mercato finanziario aperto a tutti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

