<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prices Forex</title>
	<atom:link href="http://www.pricesforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pricesforex.com</link>
	<description>Il blog sul Forex Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analisi Fondamentale: come funziona</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/analisi-fondamentale/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/analisi-fondamentale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’analisi fondamentale in relazione al mercato degli investimenti forex. Ti consentirà di prevedere le fluttuazioni e le oscillazioni di mercato che spesso causano agli investitori gravissimi problemi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/analisi-fondamentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Vantaggi del Forex Trading</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/vantaggi-forex/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/vantaggi-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Prima di tuffarti nel complicato e scintillante mondo forex è bene conoscerne pregi e difetti. Nell’articolo che segue tutti i vantaggi cui andranno incontro gli investitori che decideranno di far parte di questo mercato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/vantaggi-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione al Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/introduzione-forex/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/introduzione-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Una brevissima introduzione al mercato Forex. Origini del nome e caratteristiche principali che lo hanno reso uno dei mercati più ricchi e  frequentati dell’intero mondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/introduzione-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tassazione dei Profitti in Italia sui Guadagni del Forex Trading</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/tassazione-profitti-in-italia-guadagni-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/tassazione-profitti-in-italia-guadagni-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fra i numerosi vantaggi offerti dal mercato forex, una grande nota positiva è la totale assenza di commissioni imposte dai broker. Questo elemento ha incentivato la presenza di nuovi investitori, attratti dall’assenza di bolli, imposte e tasse da pagare. La tassazione sui guadagni invece varia da paese a paese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/tassazione-profitti-in-italia-guadagni-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica: come funziona</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/analisi-tecnica/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/analisi-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Per controllare e prevedere le oscillazioni di mercato al buon investitore è chiesto di conoscere gli elementi fondanti dell’analisi tecnica e di quella fondamentale. L’una e l’altra aiuteranno ad effettuare previsioni a lungo e breve termine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/analisi-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassazione e Profitti Forex in Italia</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/profitti-forex/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/profitti-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Altri vantaggi relativi al mercato degli investimenti forex sono da riferirsi alla mancata tassazione degli introiti che ognuno riesce a guadagnare. In Italia esiste infatti la possibilità di guadagnare in libertà. Scopri come.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/profitti-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreign Exchange Market: la terminologia tecnica (M &#8211; Z)</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market-terminologia-tecnica-m-z/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market-terminologia-tecnica-m-z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Proseguiamo con la scoperta dei termini fondamentali e da conoscere per muoversi all’interno del mercato finanziario Foreign Exchange Market. Nell’articolo seguente verranno esposti i termini più utilizzati che vanno dalla m alla z. Conoscerli è di vitale importanza per qualsiasi investitore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market-terminologia-tecnica-m-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Partecipanti del Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[L’articolo è un’importante panoramica relativa alle evoluzioni del mercato forex dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Si noterà quanto negli ultimi decenni gli investitori siano aumentati e si siano diversificati, ad indicare la democrazia di un mercato finanziario aperto a tutti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilità di Scelta per fare del Trading nel Mercato Forex</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/scelta-trading-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/scelta-trading-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo insieme tutti gli strumenti principalmente usati all’interno del Foreign Exchange Market. Particolare attenzione è da rivolgere allo strumento finanziario leverage che sostanzialmente consente di utilizzare un credito molto maggiore di quello realmente disponibile, grazie a un vero e proprio prestito da parte del broker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/scelta-trading-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreign Exchange Market: la terminologia tecnica (A-L)</title>
		<link>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market-terminologia-tecnica-a-l/</link>
		<comments>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market-terminologia-tecnica-a-l/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Prices Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesforex.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere la terminologia che muove il fantastico mondo del Foreign Exchange Market è davvero fondamentale. Per questo nell’articolo che segue verrà data una panoramica dei termini e concetti che contano da assimilare assolutamente per entrare nel mercato finanziario forex in maniera vincente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesforex.com/foreign-exchange-market-terminologia-tecnica-a-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
